LCR數(shù)字電橋 JK2817C
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):JK2817C
- 品 牌:金艾聯(lián) Jinko
- 公司名稱(chēng):蘇州眾業(yè)電子有限公司
- 所 在 地:江蘇蘇州
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LCR數(shù)字電橋 金科儀器 JK2817C 金科儀器 頻率:50 Hz — 100 kHz, LCR數(shù)字電橋共10個(gè)典型測(cè)試頻率。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| JK2817C型LCR數(shù)字電橋是本公司推出的元件參數(shù)測(cè)試儀器,該產(chǎn)品集成了本公司多年元件測(cè)試的成熟經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用了本領(lǐng)域的測(cè)試技術(shù)。該產(chǎn)品可提供穩(wěn)定的6位測(cè)試分辨率,50Hz-100kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號(hào)電平、30次/秒的測(cè)量速度、9級(jí)量程、恒定的30Ω或100Ω源內(nèi)阻及靈活人性的操作方式, 可滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量要求。 | |
| 簡(jiǎn)便的前面板操作與直接的讀出方式 | |
LCD顯示 人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單。
|
|
| 豐富的通訊接口 | |
| 該產(chǎn)品提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口為儀器使用于元件自動(dòng)分選系統(tǒng)、與計(jì)算機(jī)通訊及測(cè)試過(guò)程紀(jì)錄創(chuàng)造了良好的條件。 |
| 性能特點(diǎn) | |
| · 圖形LCD顯示 | · 10 mVrms — 1.5 Vrms可編程測(cè)試電平 |
| · 30 Hz — 200 kHz, 約1.2萬(wàn)測(cè)試頻率點(diǎn) | · 負(fù)載校準(zhǔn)功能30 Ω/100 Ω可選輸出阻抗 |
| · 基本量測(cè)準(zhǔn)確度:0.05% | · 內(nèi)建比較器,10檔分選及檔計(jì)數(shù) |
| · 直讀, 偏差及相對(duì)偏差顯示 | · 測(cè)試電平監(jiān)視功能, 鍵盤(pán)鎖定功能 |
| · Handler 接口 | · RS-232C,(選件) |
| 型 號(hào) | JK2817C | |
| 測(cè)試參數(shù) | ||
| LCR測(cè)試 | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
| 測(cè)試信號(hào) | ||
| 顯示器 | 點(diǎn)陣LCD顯示器, 6位讀數(shù)分辨率 | |
| 測(cè)試頻率 | 50 Hz — 100 kHz共10個(gè)典型頻率 | |
| 測(cè)試電平 | 10 mVrms — 2.0 Vrms, 10 mV 步進(jìn) | |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | |
| 測(cè)量顯示范圍 | ||
| |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | |
| G,B | 0.00001μS—99.9999S | |
| C | 0.00001 pF — 999.999 mF | |
| L | 0.00001 μH — 9.99999 kH | |
| Q | 0.00001 — 9.99999 | |
| D | 0.00001 — 9.99999 | |
| θ | 0.00001°—179.999° | |
| Δ% | -99.999% — 999.999% | |
| 測(cè)量速度 | 慢速: 1.5次/秒, 中速: 10次/秒, 快速: 20次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線(xiàn) | |
| 平均次數(shù) | 1 — 99 | |
| 校正功能 | 開(kāi)路, 短路, 負(fù)載校正 | |
| 測(cè)量端 | 5端 | |
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)視) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | |
| 列表掃描 | 4點(diǎn)頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測(cè)試 | |
| 比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | |
| 存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |
| 接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) | |
| 尺寸(W×H×D) | 350 mm×135 mm×400 mm | |
| 重量 | 約4.5 kg | |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-10-15
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


